Montepremi
1,040 GG
Completato in
02
g
15
o
41
m
09
s
Lascia che la fortuna fresca ti guidi!
Una nuova ondata di fortuna sta arrivando. Da mercoledì a martedì, entra nel torneo Fresh Luck Spins, scala la classifica e gareggia per 1,040 Giri Gratis. Ogni giro ti avvicina a nuove ricompense e a una nuova serie vincente.
Classifica attuale
| № / | Giocatore | Scommesse | Premi |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashleigh | 30300.99 | 200FS |
| 2 | Alex | 18056.65 | 150FS |
| 3 | Michael | 12188.71 | 100FS |
| 4 | Daniel | 7746.01 | 75FS |
| 5 | Phoebe | 4850.25 | 50FS |
| 6 | Christine | 3469.85 | 40FS |
| 7 | Sarah | 3029.20 | 40FS |
| 8 | Tyson | 2781.63 | 40FS |
| 9 | Sean | 2401.43 | 40FS |
Tabella dei premi del torneo
Posto
Premio
1
200 FS
2
150 FS
3
100 FS
4
75 FS
5
50 FS
6 - 11
40 FS
12 - 20
25 FS
Giochi dei tornei
Nessun gioco trovato

